普通耐溫鋁箔膠帶(環(huán)保型)
發(fā)布日期:2019-08-26 08:51:01
點(diǎn) 擊 數(shù):1282
咨詢熱線:0510-83742899
● 簡(jiǎn)述:
太陽能專用安杰綸層壓布(AGELUN LAMINATED FABRIC)是以高性能硅酸鹽纖維等為原料,采用德國技術(shù),德國設(shè)備,經(jīng)多道特殊嚴(yán)密工藝制備而成,是一種高性能的復(fù)合材料新產(chǎn)品。因其優(yōu)異的各項(xiàng)性能,主要用于太陽能光伏組件層壓機(jī)輸送帶,層壓機(jī)壓制太陽能組件用墊布和覆蓋布,玻璃加工、砂輪加工以及高溫制品壓制、分離、脫模等。
●主要性能特點(diǎn):
1.耐高溫:達(dá)300℃。經(jīng)實(shí)際應(yīng)用,如在250℃高溫情況下,連續(xù)放置200天,不僅強(qiáng)度不會(huì)變低,而且重量也不減少;在350℃ 高溫下放置120個(gè)小時(shí),重量只減少0.6%左右;
2.非粘著性:不易粘附任何物質(zhì)。易于清洗附著其表面的各種油漬,污點(diǎn)或其它附著物;漿糊、樹脂、涂料等幾乎所有粘著物質(zhì)都可簡(jiǎn)單地清除;
3.耐化學(xué)腐蝕,能耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、王水及各種有機(jī)溶劑的腐蝕;
4.摩擦系數(shù)低(0.05-0.1),是無油自潤滑的*佳選擇;
5.透光率達(dá)6~13 %;
6.具有高絕緣性能(介電常數(shù)小:2.6,正切在0.0025以下);
7.尺寸穩(wěn)定性好(延伸系數(shù)小于5‰)、在高溫下不變形,強(qiáng)度高。具有良好的機(jī)械特性;
8.耐藥劑性、無毒性。幾乎可耐所有藥劑物品;
9.防火等級(jí): “不燃” ,達(dá)歐標(biāo)M1級(jí)
10.抗靜電性能,不會(huì)吸附灰塵、雜物轉(zhuǎn)移到光伏電池板上。
11.表面光滑平整,層壓時(shí)不會(huì)損傷光伏電池板表面,形成凹坑。
12.可反復(fù)層壓,多次使用(因其具有很好的強(qiáng)度和柔韌性)。
●產(chǎn)品通過以下認(rèn)證或檢驗(yàn):
1、防火等級(jí):“不燃”,達(dá)歐標(biāo)M1級(jí)
2、安全環(huán)保:1)通過歐洲SGSROHS檢驗(yàn).
2)通過歐盟TUVLFGB檢驗(yàn)
3、抗霉菌:通過GB/T 24346檢驗(yàn)
4、絕緣性:通過GB/T1408檢驗(yàn)
5、防水性:通過 GB/T 4745檢驗(yàn)
6、通過UL認(rèn)證(重量級(jí)別認(rèn)證,全國**)
●安杰綸層壓布部分產(chǎn)品指標(biāo)
安杰綸層壓布 | ||||||||||||||||||||
安杰綸 層壓布 |
主要性能指標(biāo) | 常規(guī)顏色 |
厚度 (mm) |
寬度 (cm) |
組織 |
重量 (g/m2) |
經(jīng)緯密度 (根/cm) |
抗拉強(qiáng)度 (N/5cm) |
卷長 | 包裝 | ||||||||||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | —— | ASTMD4851-88 | GB/T4666-2009 | DINISO9354 | ASTMD4851-88 | ASTM D4851- 88 | ASTM D4851- 88 | |||||||||||||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | |||||||||||||||||
—— | 可定制 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | —— | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 可協(xié)商 | 可協(xié)商 | ||
AGN-A | A130 | 咖啡色 | 0.13±0.02 | 0.13 | 可定制 | P | P | 240±20 | 245 | 24±2 | 24 | 23.6±2 | 23.6 | ≥1000 | 1265 | ≥950 | 1100 | 50-500 | 卷裝 | |
A250 | 咖啡色 | 0.25±0.03 | 0.22 | 可定制 | P | P | 450±30 | 447 | 17.3±1 | 17.7 | 12±1 | 12.6 | ≥1500 | 2000 | ≥1200 | 1408 | ||||
B150 | 咖啡色 | 0.15±0.015 | 0.14 | 可定制 | P | P | 320±20 | 325 | 19.3±1 | 19.3 | 18±1 | 18.2 | ≥1300 | 1380 | ≥1050 | 1150 | ||||
AGN-B | A130 | 咖啡色 | 0.13±0.02 | 0.13 | 可定制 | P | P | 250±20 | 251 | 24±2 | 24 | 23.6±2 | 23.6 | ≥1200 | 1350 | ≥1150 | 1240 | |||
A150 | 咖啡色 | 0.15±0.015 | 0.15 | 可定制 | P | P | 340±30 | 342 | 19.3±1 | 19.3 | 18±1 | 18.2 | ≥1500 | 1680 | ≥1350 | 1550 | ||||
A250F | 黑色 | 0.25±0.03 | 0.24 | 可定制 | P | P | 490±30 | 487 | 17.3±1 | 17.7 | 12±1 | 12.6 | ≥1500 | 2100 | ≥1200 | 1308 | ||||
A250 | 咖啡色 | 0.25±0.03 | 0.23 | 可定制 | P | P | 490±30 | 457 | 17.3±1 | 17.7 | 12±1 | 12.6 | ≥1500 | 2000 | ≥1200 | 1408 | ||||
A300 | 咖啡色 | 0.28±0.03 | 0.29 | 可定制 | P | P | 580±40 | 585 | 17±1 | 17.1 | 11.8±1 | 11.8 | ≥2000 | 3271 | ≥1800 | 2215 | ||||
A350 | 咖啡色 | 0.35±0.04 | 0.34 | 可定制 | P | P | 710±40 | 705 | 12.2±1 | 12.2 | 9±1 | 8.7 | ≥2400 | 3003 | ≥1950 | 2481 | ||||
A500 | 咖啡色 | 0.5±0.05 | 0.49 | 可定制 | P | P | 860±30 | 850 | 15±1 | 15.2 | 7±1 | 7.2 | ≥2500 | 3106 | ≥2100 | 2221 | ||||
AB350 | 咖啡色、一光一毛 | 0.35±0.04 | 0.34 | 可定制 | P | P | 690±40 | 695 | 12.2±1 | 12.2 | 9±1 | 8.7 | ≥2400 | 3203 | ≥1950 | 2681 | ||||
AB500 | 咖啡色 | 0.5±0.05 | 0.49 | 可定制 | P | P | 830±30 | 820 | 15±1 | 15.2 | 7±1 | 7.2 | ≥2500 | 3106 | ≥2100 | 2221 | ||||
B150 | 咖啡色 | 0.15±0.015 | 0.14 | 可定制 | P | P | 315±20 | 310 | 19.3±1 | 19.3 | 18±1 | 18.2 | ≥1500 | 1680 | ≥1350 | 1450 | ||||
C350 | 咖啡色 | 0.35±0.04 | 0.32 | 可定制 | P | P | 530±20 | 529 | 12.2±1 | 12.2 | 9±1 | 8.7 | ≥2400 | 3603 | ≥1950 | 2691 |
FSD 追求產(chǎn)品的“專、精、特、深”
? 以“向產(chǎn)品注入科技之魂,用藝術(shù)的審美打造全新產(chǎn)品”的全新理念來設(shè)計(jì)、開發(fā)產(chǎn)品。
? 把“產(chǎn)品”向“深度”研發(fā),把“市場(chǎng)”向“廣度”拓展。